Погода по городу Эль-Пас-де-ла-Каса на среда, 2 апреля
Облачность, осадки | Tемпература | Атм. давл. | Ветер | Влажность | Комфорт | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() пасмурно, без осадков | 0..2 °C | 585..587 мм рт.ст. | 5-7 м/сек южный | 90-92 % | -8..-6 °C |
Утро | ![]() пасмурно, без осадков | 0..-2 °C | 584..586 мм рт.ст. | 5-7 м/сек южный | 93-95 % | -11..-9 °C |
День | ![]() пасмурно, без осадков | -1..1 °C | 586..588 мм рт.ст. | 5-7 м/сек юго-восточный | 92-94 % | -10..-8 °C |
Вечер | ![]() пасмурно, без осадков | 0..-2 °C | 587..589 мм рт.ст. | 5-7 м/сек юго-восточный | 99-100 % | -12..-10 °C |
Комфорт - температура воздуха по ощущению одетого по сезону человека на улице.Источник: www.gismeteo.ru
Выберете первую букву города
13 марта 2025 г. 8:16:08
13 марта 2025 г. 7:11:59
19 февраля 2025 г. 6:45:53
13 февраля 2025 г. 21:02:45
7 февраля 2025 г. 19:34:51
23 мая 2023 г. 0:12:36
Куплю, обмен фунты выпущенные в Шотландии или Северной Ирландии , вышедшие из обращения Немецкие марки, Японские йены ( иены Япо...
Цифровые активы - гораздо перспективнее, чем торги на фондовом рынке в традиционном формате. Я покупал кое-какие криптовалюты по...
Могу сказать, что с SH мы сошлись в скрупулезности. Это дотошные профессионалы. Считаю, что другим и не место на рынке инвестиро...
Ребята с сидхантерс толковые, работаю с ними и доволен процессом, рекомендую. Из минусов заметил только то, что долго ждать ROI....