Погода по городу Коян на пятница, 21 февраля
Облачность, осадки | Tемпература | Атм. давл. | Ветер | Влажность | Комфорт | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() ясно, без осадков | -6..-8 °C | 770..772 мм рт.ст. | -1-1 м/сек юго-западный | 63-65 % | -13..-11 °C |
Утро | ![]() ясно, без осадков | -3..-5 °C | 772..774 мм рт.ст. | 1-3 м/сек западный | 56-58 % | -10..-8 °C |
День | ![]() ясно, без осадков | 1..3 °C | 769..771 мм рт.ст. | 3-5 м/сек западный | 33-35 % | -5..-3 °C |
Вечер | ![]() ясно, без осадков | -3..-5 °C | 771..773 мм рт.ст. | 2-4 м/сек западный | 45-47 % | -12..-10 °C |
Комфорт - температура воздуха по ощущению одетого по сезону человека на улице.Источник: www.gismeteo.ru
Выберете первую букву города
Вчера, 6:45:53
13 февраля 2025 г. 21:02:45
7 февраля 2025 г. 19:34:51
30 мая 2024 г. 14:29:12
23 мая 2023 г. 0:12:36
Куплю, обмен фунты выпущенные в Шотландии или Северной Ирландии , вышедшие из обращения Немецкие марки, Японские йены ( иены Япо...
Цифровые активы - гораздо перспективнее, чем торги на фондовом рынке в традиционном формате. Я покупал кое-какие криптовалюты по...
Могу сказать, что с SH мы сошлись в скрупулезности. Это дотошные профессионалы. Считаю, что другим и не место на рынке инвестиро...
Ребята с сидхантерс толковые, работаю с ними и доволен процессом, рекомендую. Из минусов заметил только то, что долго ждать ROI....