Погода по городу Пласт на среда, 2 апреля
Облачность, осадки | Tемпература | Атм. давл. | Ветер | Влажность | Комфорт | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() ясно, без осадков | 2..4 °C | 739..741 мм рт.ст. | 0-2 м/сек южный | 72-74 % | -1..1 °C |
Утро | ![]() ясно, без осадков | 3..5 °C | 737..739 мм рт.ст. | 1-3 м/сек южный | 75-77 % | 0..2 °C |
День | ![]() ясно, без осадков | 17..19 °C | 733..735 мм рт.ст. | 4-6 м/сек южный | 32-34 % | 17..19 °C |
Вечер | ![]() ясно, без осадков | 14..16 °C | 730..732 мм рт.ст. | 1-3 м/сек южный | 36-38 % | 14..16 °C |
Комфорт - температура воздуха по ощущению одетого по сезону человека на улице.Источник: www.gismeteo.ru
Выберете первую букву города
13 марта 2025 г. 8:16:08
13 марта 2025 г. 7:11:59
19 февраля 2025 г. 6:45:53
13 февраля 2025 г. 21:02:45
7 февраля 2025 г. 19:34:51
23 мая 2023 г. 0:12:36
Куплю, обмен фунты выпущенные в Шотландии или Северной Ирландии , вышедшие из обращения Немецкие марки, Японские йены ( иены Япо...
Цифровые активы - гораздо перспективнее, чем торги на фондовом рынке в традиционном формате. Я покупал кое-какие криптовалюты по...
Могу сказать, что с SH мы сошлись в скрупулезности. Это дотошные профессионалы. Считаю, что другим и не место на рынке инвестиро...
Ребята с сидхантерс толковые, работаю с ними и доволен процессом, рекомендую. Из минусов заметил только то, что долго ждать ROI....